Цены на дома из бруса 150х150 мм.
Общая стоимость строительства включает:
Сруб, выполнен из бруса 150х150 мм., высотой 3,00 метра, нижний венец обработан АНТИСЕПТИКОМ.
- Капитальная внутренняя стена из бруса 150х100 мм.
- Половые и потолочные балки (лаги) из бруса 150х100 мм.
- Стропильная конструкция — доска обрезная 50х150 мм.
- Фронтоны крыши — доска обрезная 25х150 мм (или брус 150х150 мм).
- Обрешетка крыши — доска обрезная 25х150 мм.
- Доставка до участка в Московской области.
- Расходные материалы (гидроизоляция, межвенцовый утеплитель — джутовое льно-волокно, деревянные нагеля, антисептик, гвозди и т.п.).
- Установка дома «под крышу» на участке заказчика
- Кровля крыши рубероидом.Высота 1 этажа — 2,70 метра (в чистоте).
Высота 2 этажа — 2,50 метра (в чистоте).
Размер дома из бруса, м | Стоимость комплекта с доставкой и установкой «Под рубероид», руб. |
---|---|
3х5 | 170 000 |
4х5 | 190 000 |
5х6 | 210 000 |
6х6 пятистенок | 250 000 |
6х7 пятистенок | 290 000 |
6х8 пятистенок | 320 000 |
6х9 пятистенок | 340 000 |
7х7 пятистенок | 320 000 |
7х8 пятистенок | 340 000 |
7х9 пятистенок | 360 000 |
8х8 пятистенок | 370 000 |
8х9 пятистенок | 390 000 |
8х10 пятистенок | 420 000 |
9х9 пятистенок | 430 000 |
9х10 пятистенок | 440 000 |
10х10 пятистенок | 460 000 |
Цены на изготовление фундамента
Стоимость работ и материалов для стандартного фундамента ленточного мелко-заглубленного — вниз от уровня земли — 50 см. плюс песчаная подушка 20 см. и вверх от уровня земли 50 см., ширина ленты 40 см.
Размер ленточного фундамента по периметру, м | Стоимость работ по изготовлению ленточного фундамента, руб. | Стоимость материалов для изготовления ленточного фундамента, руб. | Общая стоимость ленточного фундамента «Под ключ», руб. | Общая стоимость свайно-винтового фундамента «Под ключ», руб. |
---|---|---|---|---|
3х5 | 20 000 | 55 000 | 75 000 | 30 000 |
4х6 | 25 000 | 70 000 | 95 000 | 30 000 |
5х6 | 25 000 | 80 000 | 105 000 | 35 000 |
6х6 | 30 000 | 85 000 | 115 000 | 40 000 |
6х7 пятистенок | 35 000 | 110 000 | 145 000 | 50 000 |
6х8 пятистенок | 40 000 | 115 000 | 155 000 | 50 000 |
6х9 пятистенок | 40 000 | 125 000 | 165 000 | 60 000 |
7х7 пятистенок | 40 000 | 120 000 | 160 000 | 65 000 |
7х8 пятистенок | 40 000 | 130 000 | 170 000 | 65 000 |
7х9 пятистенок | 45 000 | 135 000 | 180 000 | 65 000 |
8х8 пятистенок | 45 000 | 135 000 | 180 000 | 65 000 |
8х9 пятистенок | 50 000 | 140 000 | 190 000 | 65 000 |
8х10 пятистенок | 50 000 | 150 000 | 200 000 | 80 000 |
9х9 пятистенок | 50 000 | 155 000 | 205 000 | 80 000 |
9х10 пятистенок | 55 000 | 160 000 | 215 000 | 80 000 |
10х10 пятистенок | 60 000 | 170 000 | 230 000 | 90 000 |
